Kapacitet
17319
Prosječna posjećenost
295
Stadion
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu (İstanbul)
Površina
grass
Statistike lige
Prosjek po utakmici | SVI | Posljednjih 5 | razlika % |
---|---|---|---|
PPG | 1.70 | 2.20 | +29% |
Postignuti golovi | 1.5 | 2 | +33% |
Primljeni golovi | 1 | 0.8 | -20% |
Više od 1.5
69%
25/36 times
Više od 2.5
42%
15/36 times
Više od 3.5
28%
10/36 times
BTTS
39%
14/36 times
KARTONI
3.6
Ø
Korneri
8.8
Ø
Forma tima
PO |
Udarci |
Udarci (u gol) |
Opasan napad |
Korneri |
Sastav Promjene |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07/24 |
FC Copenhagen
|
2 - 2 |
Başakşehir
|
0-1 | 21 - 8 | 9 - 4 | 68 - 19 | 7 - 0 |
7 (53%) 6 (49%) |
-182 | 290 | 525 | |
11/03/24 |
Konyaspor
|
3 - 2 |
Başakşehir
|
1-1 | 13 - 15 | 5 - 6 | 34 - 33 | 2 - 3 |
11 (58%) 2 (62%) |
145 | 220 | 187 | |
10/28/24 |
Başakşehir
|
1 - 1 |
Eyüpspor
|
0-1 | 13 - 9 | 5 - 3 | 65 - 20 | 8 - 5 |
4 (57%) 2 (60%) |
110 | 230 | 240 | |
10/24/24 |
Celje
|
5 - 1 |
Başakşehir
|
3-0 | 18 - 20 | 8 - 5 | 25 - 65 | 3 - 5 |
5 (51%) 3 (51%) |
220 | 230 | 125 | |
10/19/24 |
Trabzonspor
|
1 - 0 |
Başakşehir
|
0-0 | 15 - 6 | 4 - 2 | 59 - 39 | 8 - 1 |
2 (59%) 5 (58%) |
110 | 225 | 250 |
Statistike igrača
Taktike tima
Formacija
4-3-3
Pobjeda
5
Remi
2
Poraz
3
Ocjena
0
Nast.
10
Postignuto
12
Primljeno
7
Tablica
Regular Season | OU | BOD | Doma | Gost | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Galatasaray | 36 | 88 | 0 - 7 | 1 - 0 | |
2. | Fenerbahçe | 36 | 80 | 1 - 2 | 1 - 0 | |
3. | Beşiktaş | 36 | 78 | 0 - 2 | 0 - 1 | |
4. | Adana Demirspor | 36 | 69 | 2 - 1 | 2 - 3 | |
5. | Başakşehir | 36 | 62 | |||
6. | Trabzonspor | 36 | 57 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
7. | Karagümrük | 36 | 51 | 0 - 0 | 2 - 2 | |
8. | Konyaspor | 36 | 51 | 2 - 0 | 0 - 0 | |
9. | Kayserispor | 36 | 50 | 2 - 0 | 1 - 0 | |
10. | Kasımpaşa | 36 | 43 | 4 - 0 | 1 - 3 | |
11. | Ankaragücü | 36 | 42 | 1 - 0 | 1 - 2 | |
12. | Sivasspor | 36 | 41 | 0 - 2 | 1 - 1 | |
13. | Antalyaspor | 36 | 41 | 2 - 0 | 0 - 0 | |
14. | Alanyaspor | 36 | 41 | 2 - 0 | 1 - 0 | |
15. | İstanbulspor | 36 | 41 | 2 - 0 | 1 - 0 | |
16. | Giresunspor | 36 | 40 | 3 - 1 | 2 - 4 | |
17. | Ümraniyespor | 36 | 30 | 1 - 1 | 1 - 3 | |
18. | Gaziantep | 36 | 25 | 3 - 0 | 1 - 1 | |
19. | Hatayspor | 36 | 23 | 3 - 0 | 3 - 3 |
previous seasons
OIG | P | R | P | ZP | GP | BOD | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Lig | 2024/2025 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 14 | 15 | 8. |
Super Lig | 2023/2024 | 38 | 18 | 7 | 13 | 57 | 43 | 61 | 4. |
Super Lig | 2022/2023 | 36 | 18 | 8 | 10 | 54 | 37 | 62 | 5. |
Super Lig | 2021/2022 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 36 | 65 | 4. |
Super Lig | 2020/2021 | 40 | 12 | 12 | 16 | 43 | 55 | 48 | 12. |
Super Lig | 2019/2020 | 34 | 20 | 9 | 5 | 65 | 34 | 69 | 1. |
Super Lig | 2018/2019 | 34 | 19 | 10 | 5 | 49 | 22 | 67 | 2. |
Momčad
Goalkeeper | Dob | ø Udarci | ø Driblinzi | % Dodavanja | ø Ključna dodavanja | % Ubacivanja | ø Čišćenja | ø Presjecanja | ø Startovi | ø Blokovi | ø Driblan preko | ø Prekršaji | ø Prekršaj nad njim | ø Zaleđa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Dob | ø Udarci | ø Driblinzi | % Dodavanja | ø Ključna dodavanja | % Ubacivanja | ø Čišćenja | ø Presjecanja | ø Startovi | ø Blokovi | ø Driblan preko | ø Prekršaji | ø Prekršaj nad njim | ø Zaleđa | |||||||||||||
Midfielder | Dob | ø Udarci | ø Driblinzi | % Dodavanja | ø Ključna dodavanja | % Ubacivanja | ø Čišćenja | ø Presjecanja | ø Startovi | ø Blokovi | ø Driblan preko | ø Prekršaji | ø Prekršaj nad njim | ø Zaleđa | |||||||||||||
Attacker | Dob | ø Udarci | ø Driblinzi | % Dodavanja | ø Ključna dodavanja | % Ubacivanja | ø Čišćenja | ø Presjecanja | ø Startovi | ø Blokovi | ø Driblan preko | ø Prekršaji | ø Prekršaj nad njim | ø Zaleđa | |||||||||||||
77 | Stefano Okaka | CF | 35 | 1081' | 21 | 1 | 0 | 12 | 9 | 7 | 12 | 4 | 0 | 6.7 | 0.6 | 0.3 | 83% | 0.4 | 0.0% | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.0 |
Unknown | Dob | ø Udarci | ø Driblinzi | % Dodavanja | ø Ključna dodavanja | % Ubacivanja | ø Čišćenja | ø Presjecanja | ø Startovi | ø Blokovi | ø Driblan preko | ø Prekršaji | ø Prekršaj nad njim | ø Zaleđa | |||||||||||||
1 | Volkan Babacan | GK | 36 | 1890' | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 77% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
16 | M. Şengezer | GK | 27 | 1080' | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 75% | 0.2 | - | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
98 | Deniz Dilmen | GK | 19 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 58% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | Şener Özbayraklı | RB | 34 | 600' | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 17 | 0 | 0 | 6.8 | 0.0 | 0.8 | 78% | 0.2 | 25.0% | 0.0 | 1.1 | 1.7 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.0 |
60 | Lucas Lima | LB | 33 | 2226' | 29 | 1 | 2 | 26 | 3 | 9 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0.3 | 0.2 | 77% | 1.0 | 31.4% | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.0 |
8 | Danijel Aleksić | CM | 33 | 1640' | 30 | 8 | 2 | 18 | 12 | 10 | 12 | 5 | 0 | 6.9 | 1.1 | 0.3 | 82% | 0.8 | 30.8% | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.0 |
19 | Berkay Özcan | CM | 26 | 2251' | 34 | 3 | 3 | 26 | 8 | 16 | 8 | 1 | 0 | 6.8 | 0.6 | 0.6 | 87% | 0.8 | 12.0% | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
21 | Mahmut Tekdemir | CM | 36 | 1838' | 24 | 0 | 0 | 21 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 6.7 | 0.3 | 0.1 | 83% | 0.7 | 27.3% | 0.0 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 0.0 |
23 | Deniz Türüç | RW | 31 | 2032' | 30 | 7 | 2 | 22 | 8 | 15 | 9 | 7 | 0 | 7 | 0.9 | 0.6 | 80% | 1.3 | 25.4% | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 1.4 | 1.0 | 0.0 |
42 | Ömer Ali Şahiner | RB | 32 | 1950' | 27 | 1 | 1 | 23 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 6.9 | 0.1 | 0.3 | 81% | 0.6 | 28.0% | 0.0 | 0.6 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.0 |
7 | Serdar Gürler | LM | 33 | 1880' | 31 | 6 | 5 | 20 | 11 | 18 | 11 | 3 | 0 | 6.8 | 1.0 | 0.6 | 84% | 0.7 | 13.7% | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 0.0 |
41 | Efe Arda Koyuncu | CB | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | Ahmed Touba | CB | 26 | 1867' | 24 | 0 | 0 | 21 | 3 | 3 | 9 | 4 | 0 | 6.8 | 0.1 | 0.2 | 88% | 0.3 | 0.0% | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 0.0 |
20 | Lucas Biglia | CM | 38 | 1639' | 25 | 0 | 0 | 18 | 7 | 8 | 7 | 6 | 0 | 6.9 | 0.2 | 0.2 | 89% | 0.6 | 25.0% | 0.0 | 1.1 | 2.1 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.0 |
18 | Patryk Szysz | LW | 26 | 885' | 25 | 3 | 4 | 9 | 16 | 5 | 18 | 1 | 0 | 6.7 | 0.5 | 0.5 | 84% | 0.6 | 23.5% | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.0 |
34 | Muhammet Arslantaş | CF | 23 | 24' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 6.7 | 1.0 | 0.0 | 100% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
5 | Léo Duarte | CB | 28 | 2506' | 30 | 0 | 1 | 28 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7.1 | 0.5 | 0.3 | 88% | 0.2 | 0.0% | 0.0 | 0.9 | 1.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.0 |
15 | Batuhan Çelik | CF | 19 | 30' | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6.2 | 0.3 | 0.0 | 40% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
17 | Philippe Keny | CF | 25 | 1019' | 25 | 4 | 1 | 11 | 14 | 5 | 20 | 1 | 0 | 6.7 | 0.8 | 0.4 | 65% | 0.7 | 27.3% | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.0 |
78 | Yağız Efe Erataman | GK | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Shaocong Wu | CB | 24 | 101' | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6.4 | 0.3 | 0.7 | 71% | 0.0 | - | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
51 | Edgar Ié | CB | 30 | 197' | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6.7 | 0.0 | 0.3 | 85% | 0.0 | - | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.0 |
88 | Caner Erkin | LB | 36 | 327' | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 12 | 1 | 0 | 6.9 | 0.0 | 0.3 | 73% | 0.6 | 23.1% | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.0 |
72 | Eden Karzev | DM | 24 | 87' | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6.3 | 0.3 | 0.0 | 73% | 0.3 | 0.0% | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 |
11 | Adnan Januzaj | LM | 29 | 616' | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0.8 | 2.1 | 77% | 1.0 | 42.9% | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 1.2 | 0.0 |
22 | Ayberk Kaygisiz | CM | 20 | 18' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 80% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
80 | Berkay Aydogmus | CM | 20 | 65' | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.6 | 0.3 | 0.3 | 91% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.0 |
- | João Figueiredo | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
transfers out | Dob | ø Udarci | ø Driblinzi | % Dodavanja | ø Ključna dodavanja | % Ubacivanja | ø Čišćenja | ø Presjecanja | ø Startovi | ø Blokovi | ø Driblan preko | ø Prekršaji | ø Prekršaj nad njim | ø Zaleđa | |||||||||||||
3 | Hasan Ali Kaldırım | LB | 34 | 489' | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6.6 | 0.3 | 0.2 | 86% | 0.7 | 35.3% | 0.0 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.0 |
6 | Alexandru Epureanu | CB | 38 | 309' | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0.3 | 0.0 | 91% | 0.3 | - | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.0 |
80 | Junior Caiçara | RB | 35 | 630' | 11 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 14 | 2 | 0 | 6.6 | 0.2 | 0.2 | 86% | 0.5 | 50.0% | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.0 |
22 | Nacer Chadli | LM | 35 | 62' | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 3.0 | 0.0 | 74% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
55 | Youssouf Ndayishimiye | CM | 26 | 1493' | 17 | 4 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 7.2 | 0.9 | 0.2 | 89% | 0.3 | 0.0% | 0.0 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.0 |
26 | Ponck | CB | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Okechukwu Azubuike | DM | 27 | 6' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 100% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Peter Žulj | CM | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Enzo Crivelli | CF | 29 | 17' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 50% | 0.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
32 | Francis Nzaba | DF | 22 | 21' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 85% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Muharrem Oner | DF | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Eren Karaagac | DF | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Mustafa Peksen | DF | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Alper Karaman | MF | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Salim Farsak | MF | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Mete Kaan Demir | RW | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Mounir Chouiar | LM | 25 | 955' | 16 | 1 | 4 | 12 | 4 | 11 | 4 | 1 | 0 | 6.9 | 1.3 | 1.6 | 75% | 0.8 | 16.7% | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 0.0 |
97 | Sekou Tidiany Bangoura | MF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Mesut Özil | AM | 36 | 71' | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6.4 | 0.0 | 0.3 | 92% | 0.5 | 25.0% | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
9 | Bertrand Traoré | RW | 29 | 686' | 12 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6.9 | 1.2 | 0.8 | 76% | 0.4 | 11.1% | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 0.0 |
- | Muhammed Emin Sarikaya | RB | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Bilal Musa Senturk | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Onur Inan | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Yasin Yağız Dilek | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transferi igrača
izlaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/08/23 |
|
LB | 1482' | 19 | 0+2 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/25/23 |
|
CB | 2285' | 27 | 1+3 |
11.5M
bought
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/19/23 |
|
CB | 1460' | 22 | 1+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/08/22 |
|
CF | 1149' | 30 | 5+1 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/06/22 |
|
LM | 1301' | 28 | 1+3 |
loan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/01/22 |
|
CB | 220' | 6 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/31/22 |
|
DM | 2464' | 32 | 1+1 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/31/22 |
|
CM | 182' | 7 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/01/22 |
|
AM | 102' | 7 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/22 |
|
LM | 1044' | 13 | 6+3 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/22 |
|
CB | 2872' | 33 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/22 |
|
CB | 563' | 7 | 0+0 |
loan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/22 |
|
CM | 285' | 11 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/22 |
|
CM | 258' | 10 | 1+1 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+19 igrači (malo odigranih utakmica) |