Capacidad
8000
Asistencia promedio
99
Estadio
Stadion Šubićevac (Šibenik)
Superficie
grass
Estadísticas de la liga
Promedio por partido | TODO | Últimos 5 | Diferencia % |
---|---|---|---|
PPG | 2.50 | 3.00 | +20% |
Goles anotados | 2.1 | 2.2 | +5% |
Goles recibidos | 0.5 | 0.2 | -60% |
Más de 1.5
73%
24/33 times
Más de 2.5
52%
17/33 times
Más de 3.5
21%
7/33 times
BTTS
30%
10/33 times
TARJETAS
4.6
Ø
Saques de esquina
10.4
Ø
Forma del equipo
DES |
Tiros |
Tiros (a puerta) |
Ataque peligroso |
Saques de esquina |
Alineación Cambios |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/01/24 |
Šibenik
|
0 - 4 |
Dinamo Zagreb
|
0-2 | 1 - 13 | 0 - 6 | 28 - 65 | 1 - 5 |
1 (49%) 7 (37%) |
800 | 425 | -333 | |
10/25/24 |
Slaven Koprivnica
|
2 - 2 |
Šibenik
|
1-1 | 12 - 10 | 5 - 3 | 70 - 34 | 8 - 4 |
2 (50%) 3 (42%) |
-175 | 260 | 450 | |
10/19/24 |
Šibenik
|
1 - 3 |
Osijek
|
1-1 | 8 - 18 | 1 - 7 | 35 - 69 | 2 - 8 |
5 (43%) 3 (45%) |
210 | 210 | 125 | |
10/06/24 |
Hajduk Split
|
4 - 0 |
Šibenik
|
2-0 | 15 - 5 | 6 - 2 | 89 - 47 | 11 - 4 |
2 (54%) 2 (49%) |
-400 | 425 | 1000 | |
09/27/24 |
Šibenik
|
0 - 0 |
Istra 1961
|
0-0 | 13 - 7 | 3 - 2 | 74 - 44 | 3 - 4 |
3 (39%) 4 (42%) |
115 | 220 | 225 |
Estadísticas del jugador
Tácticas del equipo
Formación
3-4-2-1
Victoria
16
Empate
2
Derrota
0
Calificación
0
Apps
18
Marcado
36
Concedido
7
Tabla
Regular Season | GP | PTS | Casa | Fuera | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šibenik | 33 | 82 | |||
2. | Zrinski Jurjevac | 33 | 81 | 3 - 0 | 0 - 2 | |
3. | Vukovar | 33 | 58 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
4. | Sesvete | 33 | 42 | 3 - 0 | 0 - 4 | |
5. | Jarun | 33 | 40 | 2 - 0 | 0 - 3 | |
6. | Dubrava Zagreb | 33 | 38 | 1 - 0 | 0 - 3 | |
7. | Dugopolje | 33 | 37 | 1 - 1 | 0 - 4 | |
8. | Cibalia | 33 | 37 | 1 - 0 | 1 - 3 | |
9. | Croatia Zmijavci | 33 | 36 | 2 - 1 | 0 - 3 | |
10. | Bijelo Brdo | 33 | 34 | 3 - 0 | 1 - 3 | |
11. | Orijent 1919 | 33 | 33 | 1 - 0 | 5 - 4 | |
12. | Solin | 33 | 24 | 2 - 1 | 2 - 3 |
previous seasons
JUG | V | E | L | GF | GC | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. HNL | 2024/2025 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 22 | 12 | 7. |
2. HNL | 2023/2024 | 33 | 26 | 4 | 3 | 68 | 18 | 82 | 1. |
1. HNL | 2022/2023 | 36 | 5 | 12 | 19 | 24 | 56 | 27 | 10. |
1. HNL | 2021/2022 | 36 | 9 | 5 | 22 | 46 | 75 | 32 | 8. |
1. HNL | 2020/2021 | 36 | 9 | 8 | 19 | 32 | 47 | 35 | 6. |
2. HNL | 2019/2020 | 19 | 13 | 2 | 4 | 26 | 15 | 41 | 1. |
2. HNL | 2018/2019 | 26 | 13 | 7 | 6 | 38 | 25 | 46 | 2. |
1. HNL | 2007/2008 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 10. |
Plantilla del equipo
Goalkeeper | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
Midfielder | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
Attacker | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
Unknown | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
55 | Stefan Peric | CB | 27 | 2065' | 25 | 0 | 0 | 24 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | Iker Pozo | CM | 24 | 2274' | 31 | 2 | 1 | 25 | 6 | 10 | 5 | 9 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | Ivan Delic | CF | 26 | 524' | 16 | 5 | 0 | 3 | 13 | 3 | 15 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | Carlos Torres | CF | 22 | 1602' | 28 | 8 | 1 | 18 | 10 | 19 | 11 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | Stipe Bacelic-Grgic | AM | 36 | 237' | 15 | 2 | 0 | 2 | 13 | 2 | 15 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | Ivan Bozic | AM | 27 | 2241' | 31 | 13 | 0 | 28 | 3 | 24 | 2 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | Josip Gacic | CB | 26 | 1587' | 26 | 1 | 0 | 17 | 9 | 3 | 14 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Josip Majic | CM | 30 | 2477' | 31 | 14 | 3 | 29 | 2 | 15 | 2 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | Duje Dujmovic | RB | 20 | 2670' | 31 | 2 | 0 | 30 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
29 | Kemal Osmanković | CB | 27 | 348' | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 16 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
28 | Ivan Roca | CM | 28 | 1577' | 25 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 11 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | Toni Kolega | AM | 26 | 2496' | 32 | 3 | 0 | 29 | 3 | 17 | 3 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | Ivan Laca | CF | 21 | 588' | 19 | 3 | 0 | 7 | 12 | 7 | 25 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | Bruno Brajkovic | CB | 23 | 498' | 21 | 1 | 1 | 3 | 18 | 1 | 21 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | Roberto Puncec | CB | 33 | 1170' | 13 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | David Toševski | CF | 23 | 707' | 15 | 3 | 3 | 7 | 8 | 7 | 8 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
transfers out | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
3 | J. Kvesić | LB | 34 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | M. Đira | CM | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Dejan Radonjic | CF | 34 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Ivica Vidović | AM | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Robert Ćosić | CB | 27 | 689' | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | R. Brajković | CF | 21 | 268' | 13 | 1 | 0 | 2 | 11 | 2 | 14 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Antonio Djakovic | GK | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Ivan Cvijanović | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Robert Marijanović | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Kristijan Pavičić | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Roko Ivankovic | RW | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Luigi Misevic | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Lovre Kulusic | 17 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Diego Sekulić | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | Mihael Rovis | LB | 22 | 176' | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | Joseph Iyendjock | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transferencias de jugadores
fuera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/08/23 |
|
AM | 601' | 12 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/01/23 |
|
CM | 255' | 12 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/24/23 |
|
LB | 2260' | 30 | 1+1 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/18/23 |
|
CB | 2530' | 33 | 1+2 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/14/23 |
|
CF | 436' | 17 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/12/23 |
|
CB | 2451' | 33 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/04/23 |
|
GK | 2994' | 34 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/23 |
|
CF | 1760' | 29 | 5+2 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/23 |
|
CM | 733' | 15 | 0+1 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/23 |
|
CM | 1399' | 18 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/23 |
|
CM | 420' | 15 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/23 |
|
RB | 3123' | 35 | 2+1 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/23 |
|
AM | 861' | 16 | 1+1 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/23 |
|
CB | 863' | 14 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/19/23 |
|
RB | 1530' | 17 | 1+1 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+12 Jugadores (Pocos partidos jugados) |