Capacidad
0
Asistencia promedio
0
Estadio
()
Superficie
Estadísticas de la liga
Promedio por partido | TODO | Últimos 5 | Diferencia % |
---|---|---|---|
PPG | 1.40 | 1.40 | 0% |
Goles anotados | 1 | 1 | 0% |
Goles recibidos | 1 | 1 | 0% |
Más de 1.5
60%
3/5 times
Más de 2.5
40%
2/5 times
Más de 3.5
0%
0/5 times
BTTS
60%
3/5 times
TARJETAS
0
Ø
Saques de esquina
0
Ø
Forma del equipo
DES |
Tiros |
Tiros (a puerta) |
Ataque peligroso |
Saques de esquina |
Alineación Cambios |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/26/24 |
Dikilitaşspor
|
1 - 1 |
Galata
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/23/24 |
Galata
|
2 - 1 |
İstanbul Beylikdüzüspor
|
2-1 | - | - | - | - |
0 (0%) 2 (11%) |
- | - | - | |
10/20/24 |
Çatalcaspor
|
1 - 0 |
Galata
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/13/24 |
Galata
|
2 - 1 |
Leventspor
|
1-1 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/06/24 |
Atlasspor
|
1 - 0 |
Galata
|
1-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Estadísticas del jugador
Data not available
Tácticas del equipo
Data not available
Tabla
Group 10 | GP | PTS | Casa | Fuera | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atlasspor | 5 | 13 | 01/26/25 | 1 - 0 | |
2. | İnkılapspor | 4 | 9 | 11/02/24 | 02/23/25 | |
3. | Çatalcaspor | 5 | 10 | 02/09/25 | 1 - 0 | |
4. | Sultanbeyli Belediye | 5 | 10 | 12/24/24 | 03/16/25 | |
5. | Şile Yıldızspor | 4 | 7 | 01/05/25 | 05/04/25 | |
6. | İstanbul Beylikdüzüspor | 5 | 8 | 2 - 1 | 02/12/25 | |
7. | Osmaniye İstiklalspor | 5 | 7 | 12/04/24 | 03/26/25 | |
8. | Küçükçekmece Sportif | 5 | 7 | 04/13/25 | 01/15/25 | |
9. | Nişantaşıspor | 4 | 6 | 03/02/25 | 11/10/24 | |
10. | Dikilitaşspor | 5 | 6 | 02/16/25 | 1 - 1 | |
11. | Galata | 5 | 6 | |||
12. | Maltepespor | 4 | 6 | 11/13/24 | 03/05/25 | |
13. | Alibeykoyspor | 5 | 6 | 03/23/25 | 12/01/24 | |
14. | Leventspor | 5 | 5 | 2 - 1 | 02/02/25 | |
15. | İFA Spor | 4 | 4 | 01/27/25 | 12/29/24 | |
16. | Merkezefendispor | 5 | 0 | 01/22/25 | 04/20/25 | |
17. | Sarıyer Yenimahallespor | 3 | 0 | 03/09/25 | 11/17/24 |
previous seasons
JUG | V | E | L | GF | GC | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bölgesel Amatör Lig - Region 10 | 2024/2025 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11. |
Plantilla del equipo
Goalkeeper | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
Midfielder | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
Attacker | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
Unknown | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
- | Davut Aslan | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Eren Taşkın | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Yaşar Acer | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | Anıl Üstün | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | Barış Boylu | 38 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | Eren Yıldırım | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Ahmet Pırlant | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Erdi Kenan | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Nail Can Kendir | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Önder Mula | 34 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Yunus Emre Kabak | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | Feridun Kıroğlu | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Mert Yıldırım | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | Uğur Çelik | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Emirhan İnan | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Özcan Taşkıran | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Berkay Ünlü | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Uğur Balkanlı | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Yunus Emre Gürbüz | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transferencias de jugadores
Data not available