Capacidad
30457
Asistencia promedio
1218
Estadio
Arena Khimki (Khimki)
Superficie
grass
Estadísticas de la liga
Promedio por partido | TODO | Últimos 5 | Diferencia % |
---|---|---|---|
PPG | 1.90 | 2.00 | +5% |
Goles anotados | 2 | 2.2 | +10% |
Goles recibidos | 1.1 | 1.2 | +9% |
Más de 1.5
71%
10/14 times
Más de 2.5
57%
8/14 times
Más de 3.5
50%
7/14 times
BTTS
57%
8/14 times
TARJETAS
4.6
Ø
Saques de esquina
10.6
Ø
Forma del equipo
DES |
Tiros |
Tiros (a puerta) |
Ataque peligroso |
Saques de esquina |
Alineación Cambios |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/24 |
Dinamo Moskva
|
1 - 2 |
Lokomotiv Moskva
|
1-1 | 14 - 15 | 8 - 8 | 50 - 64 | 4 - 4 |
7 (43%) 5 (55%) |
- | - | - | |
11/01/24 |
Dinamo Moskva
|
1 - 1 |
Rostov
|
1-1 | 15 - 8 | 6 - 2 | 50 - 51 | 6 - 1 |
1 (54%) 4 (45%) |
- | - | - | |
10/27/24 |
Khimki
|
3 - 4 |
Dinamo Moskva
|
2-2 | 12 - 24 | 4 - 8 | 50 - 56 | 4 - 9 |
10 (43%) 11 (48%) |
- | - | - | |
10/24/24 |
Krylya Sovetov
|
3 - 6 |
Dinamo Moskva
|
2-3 | 11 - 13 | 7 - 12 | 47 - 43 | 10 - 4 |
9 (30%) 11 (16%) |
- | - | - | |
10/20/24 |
Rubin Kazan
|
0 - 4 |
Dinamo Moskva
|
0-2 | 18 - 15 | 1 - 7 | 58 - 45 | 5 - 5 |
4 (42%) 4 (50%) |
- | - | - |
Estadísticas del jugador
Tácticas del equipo
Formación
4-2-3-1
Victoria
6
Empate
4
Derrota
1
Calificación
0
Apps
11
Marcado
21
Concedido
13
Tabla
Regular Season | GP | PTS | Casa | Fuera | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krasnodar | 14 | 36 | 0 - 1 | 05/23/25 | |
2. | Zenit | 14 | 33 | 04/26/25 | 1 - 0 | |
3. | Lokomotiv Moskva | 14 | 31 | 3 - 1 | 03/15/25 | |
4. | Dinamo Moskva | 14 | 27 | |||
5. | Spartak Moskva | 14 | 25 | 05/10/25 | 2 - 2 | |
6. | CSKA Moskva | 14 | 24 | 1 - 2 | 04/05/25 | |
7. | Rubin Kazan | 14 | 18 | 04/19/25 | 0 - 4 | |
8. | Akron | 14 | 16 | 05/17/25 | 0 - 2 | |
9. | FK Nizjni Novgorod | 14 | 15 | 11/09/24 | 04/12/25 | |
10. | Rostov | 14 | 14 | 1 - 1 | 03/01/25 | |
11. | Fakel | 14 | 12 | 3 - 1 | 11/24/24 | |
12. | Makhachkala | 14 | 12 | 03/08/25 | 0 - 1 | |
13. | Krylya Sovetov | 14 | 12 | 1 - 0 | 05/03/25 | |
14. | Khimki | 14 | 12 | 12/08/24 | 3 - 4 | |
15. | Akhmat Grozny | 14 | 9 | 4 - 2 | 12/02/24 | |
16. | Orenburg | 14 | 8 | 03/29/25 | 2 - 2 |
previous seasons
JUG | V | E | L | GF | GC | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 2024/2025 | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 16 | 27 | 4. |
Premier League | 2023/2024 | 30 | 16 | 8 | 6 | 53 | 39 | 56 | 3. |
Premier League | 2022/2023 | 30 | 13 | 6 | 11 | 49 | 45 | 45 | 9. |
Premier League | 2021/2022 | 30 | 16 | 5 | 9 | 53 | 41 | 53 | 3. |
Premier League | 2020/2021 | 30 | 15 | 5 | 10 | 44 | 33 | 50 | 7. |
Premier League | 2019/2020 | 30 | 11 | 8 | 11 | 27 | 30 | 41 | 6. |
Premier League | 2018/2019 | 30 | 6 | 15 | 9 | 28 | 28 | 33 | 12. |
Plantilla del equipo
Goalkeeper | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
Midfielder | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
Attacker | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
Unknown | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
70 | Konstantin Tyukavin | CF | 22 | 1220' | 14 | 5 | 1 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 1.4 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
17 | Dmitri Skopintsev | LB | 27 | 467' | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.6 | 0.8 | 2.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Daniil Fomin | CM | 27 | 868' | 11 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Jorge Carrascal | AM | 26 | 655' | 11 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
31 | Igor Leshchuk | GK | 28 | 11' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | Luis Chávez | CM | 28 | 666' | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
80 | Stanislav Bessmertniy | RB | 20 | 116' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
59 | Ivan Lepskiy | CB | 19 | 263' | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 8.3 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
91 | Yaroslav Gladyshev | RW | 21 | 587' | 13 | 3 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
25 | Denis Makarov | RW | 26 | 46' | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
39 | Bitello | AM | 24 | 1130' | 13 | 1 | 6 | 13 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
6 | Nicolas Moumie Ngamaleu | LW | 30 | 918' | 11 | 4 | 3 | 11 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
2 | E. Dasa | RB | 31 | 881' | 12 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 1.7 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
31 | Fabián Balbuena | CB | 33 | 809' | 10 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 3.6 | 1.1 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
50 | Aleksandr Kutitskiy | CM | 22 | 509' | 11 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | Milan Majstorović | CB | 19 | 810' | 9 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 4.1 | 1.3 | 2.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
99 | Andrey Lunev | GK | 32 | 1249' | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
93 | Diego Laxalt | CM | 31 | 586' | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
5 | Roberto Fernández | CB | 24 | 699' | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 3.5 | 1.1 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
18 | Nicolás Marichal | CB | 23 | 570' | 10 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 4.0 | 0.9 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | Andrey Kudravets | GK | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Vyacheslav Grulev | LW | 25 | 20' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Luka Gagnidze | CM | 21 | 83' | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | Viktor Okishor | AM | 17 | 2' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | El Mehdi Maouhoub | CF | 21 | 124' | 7 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | Arthur | LW | 26 | 502' | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
transfers out | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
11 | Daniil Lesovoy | LW | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Egor Nazarenko | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Ilya Kuptsov | GK | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Alex Sutton | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Leon Zaydenzal | CB | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Ziga Frelih | GK | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Egor Smelov | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Omar Salah | GK | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Denis Bokov | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Dmitriy Aleksandrov | CM | 18 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transferencias de jugadores
Data not available