WPSL

Century United W

Capacidad 0
Asistencia promedio
0
Estadio ()
Superficie

Estadísticas de la liga

8/9

Posición en la liga 5/135

13 %
1 Victorias
88 %
7 Derrotas
Promedio por partido TODO Últimos 5 Diferencia %
PPG 0.40 0.00 0%
Goles anotados 1.1 0.8 -27%
Goles recibidos 2.3 2.2 -4%
Más de 1.5
88% 7/8 times
Más de 2.5
75% 6/8 times
Más de 3.5
25% 2/8 times
BTTS
50% 4/8 times
TARJETAS
0 Ø
Saques de esquina
0 Ø

Forma del equipo

Más de 1.5
80% 4/5 times
Más de 2.5
80% 4/5 times
Más de 3.5
20% 1/5 times
BTTS
60% 3/5 times
TARJETAS
0 Ø
Saques de esquina
0 Ø

DES

Tiros

Tiros (a puerta)

Ataque peligroso

Saques de esquina
Alineación
Cambios
1 X 2
07/02/22 WPSL
Cleveland Ambassadors W Cleveland Ambassadors W
2 - 1
Century United W Century United W
- - - - 0 (0%)
0 (0%)
- - -
06/22/22 WPSL
Beadling W Beadling W
3 - 2
Century United W Century United W
- - - - 0 (0%)
0 (0%)
- - -
06/19/22 WPSL
Columbus Eagles W Columbus Eagles W
1 - 0
Century United W Century United W
- - - - 0 (0%)
0 (0%)
- - -
06/12/22 WPSL
Century United W Century United W
1 - 2
Columbus Eagles W Columbus Eagles W
- - - - 0 (0%)
0 (0%)
- - -
06/11/22 WPSL
Century United W Century United W
0 - 3
Ambassadors Cleveland W Ambassadors Cleveland W
- - - - 0 (0%)
0 (0%)
- - -
see more

Estadísticas del jugador

Data not available

Tácticas del equipo

Data not available

Tabla

Regular Season GP PTS Casa Fuera
1. Milwaukee Torrent W 7 18
2. Milwaukee Bavarian W 8 19
3. Chicago KICS W 8 11
4. Chicago Dutch Lions W 7 6
5. Midwest Muskrats W 8 1
Regular Season GP PTS Casa Fuera
1. Kansas City Current Res. 8 24
2. Fire & Ice W 8 18
3. Central Illinois United 7 6
4. Iowa Raptors 7 6
5. Quad Cities Rush 8 3
Regular Season GP PTS Casa Fuera
1. Salvo W 8 24
2. Minnesota Thunder W 8 21
3. Maplebrook Fury W 8 15
4. Sioux Falls City W 8 13
5. Mankato W 8 12
6. Rochester United W 8 11
7. Manitou W 7 2
8. Joy W 7 3
9. Dakota Fusion W 8 1
Regular Season GP PTS Casa Fuera
1. Utah Avalanche W 8 24
2. La Roca W 7 11
3. Utah Red Devils W 7 13
4. Utah Arrows W 8 7
5. Utah Surf W 8 0
Regular Season GP PTS Casa Fuera
1. Dayton W 8 21
2. Lady Victory W 8 13
3. Cincinnati Sirens W 8 15
4. FC Pride W 8 9
5. Dayton Dutch Lions W 8 1
Regular Season GP PTS Casa Fuera
1. Penn Fusion SA W 7 21
2. SJEB W 7 16
3. CAFC Ospreys W 8 17
4. Washington Dutch Lions W 7 6
5. Philadelphia Lone Star W 7 3
6. Athena W 8 4
7. Omega W 2 0
Regular Season GP PTS Casa Fuera
1. Downtown United W 7 17
2. Brooklyn City W 8 17
3. New York Athletic W 8 13
4. SUSA W 8 13
5. STA W 7 13
6. New Jersey Alliance W 8 4
7. New York Dutch Lions W 8 0
Regular Season GP PTS Casa Fuera
1. VT Fusion W 8 19
2. New York Shockers W 8 15
3. Clarkstown W 8 11
4. Rhode Island Rogues W 8 11
5. Fox Soccer Academy W 8 0
Regular Season GP PTS Casa Fuera
1. Real Central NJ W 8 19
1. 0 0
2. PA Classics W 8 18
3. Lehigh Valley Tempest W 8 16
4. Hershey W 8 7
5. Philly Fever W 8 5
6. Torch W 8 4
7. PSA Monmouth W 0 0
Regular Season GP PTS Casa Fuera
1. Ambassadors Cleveland W 8 20 0 - 3 3 - 0
2. Beadling W 8 12 2 - 0 3 - 2
3. Columbus Eagles W 8 11 1 - 2 1 - 0
4. Cleveland Ambassadors W 8 10 3 - 4 2 - 1
5. Century United W 8 3
Regular Season GP PTS Casa Fuera
1. Charlotte Eagles W 7 21
2. WFC Charlotte W 8 16
2. Charleston Fleet W 0 0
3. Bluffton Rush W 6 9
4. Oak City United W 6 4
5. Soda City W 7 0
Regular Season GP PTS Casa Fuera
1. DKSC Badtop W 8 19
2. Tulsa SC W 8 16
3. Dallas W 7 9
4. Oklahoma City W 8 9
5. SouthStar W 7 3
Regular Season GP PTS Casa Fuera
1. AHFC Royals W 9 22
2. Houston Aces W 10 19
3. Challenge Red Devils W 9 15
4. San Antonio Blossoms W 10 16
5. Lonestar W 10 11
6. San Antonio Surf W 10 5
7. Corinthians W 10 5
Regular Season GP PTS Casa Fuera
1. Nashville Rhythm W 8 19
2. TN Force W 8 19
3. Alabama W 8 14
4. Chattanooga W 8 4
5. North Alabama W 8 1
Regular Season GP PTS Casa Fuera
1. Florida Krush W 8 21
2. United Soccer Alliance W 6 15
3. Clermont Kicks W 6 4
4. Florida Premier W 6 4
5. SportsParadize W 6 2
Regular Season GP PTS Casa Fuera
1. Team Boca Blast W 9 22
2. Surge W 10 20
3. Cape Coral Cyclones W 9 15
4. Miami United W 10 14
5. Sunrise Prime W 9 6
6. Gulf Coast Dutch Lions W 9 3
Regular Season GP PTS Casa Fuera
1. SC del Sol W 8 17
2. Arizona Arsenal 8 14
3. Tucson W 7 12
4. Atomic City W 7 10
5. El Paso Surf W 8 0
Regular Season GP PTS Casa Fuera
1. Colorado Rapids W 10 23
2. Colorado Pride W 10 15
3. BC United W 10 15
4. Indios Denver W 9 10
5. Colorado Rush W 9 16
6. Broomfield Burn W 10 4
Regular Season GP PTS Casa Fuera
1. PacNW 8 16
2. OSA 8 15
3. Westside Timbers 8 13
4. Spokane SC Shadow 8 9
5. ISC Gunners 7 6
6. Eugene Timbers Azul 8 5
Regular Season GP PTS Casa Fuera
1. California Storm W 10 26
2. Lamorinda United W 10 23
3. San Francisco Nighthawks W 10 16
4. Marin FC Alliance W 10 15
5. Davis W 10 12
6. Napa Valley 1839 10 7
7. Diablo Valley Wolves W 10 0
Regular Season GP PTS Casa Fuera
1. Bay Area W 7 13
2. Fresno Freeze W 8 12
3. Pleasanton Rage W 8 12
4. San Ramon W 8 9
5. Academica SC 7 4
6. MVLA Wolves W 0 0
Regular Season GP PTS Casa Fuera
1. LA Surf W 8 20
2. Miss Kick 8 15
3. Invictus Athletic Club W 8 13
3. Golden State W 0 0
4. Elite DA W 7 4
5. Elite DA II 7 1
Regular Season GP PTS Casa Fuera
1. San Diego Srikers W 8 19
2. So Cal Union W 8 15
3. San Diego Parceiro 8 7
4. Oceanside Dutch Lions W 8 14
5. Breakaway W 8 2

previous seasons

JUG V E L GF GC PTS #
WPSL 2022 8 1 0 7 9 18 3 5.
WPSL 2021 7 2 3 2 11 12 9 76.

Plantilla del equipo

Data not available

Transferencias de jugadores

Data not available