National League
Tranmere Rovers
- National League 2017/2018
-
Tranmere Rovers
- Aldershot Town
- Barrow
- Boreham Wood
- Bromley
- Dagenham & Redbridge
- Dover Athletic
- Eastleigh
- Ebbsfleet United
- Fylde
- Gateshead
- Guiseley
- Halifax Town
- Hartlepool United
- Chester
- Leyton Orient
- Macclesfield Town
- Maidenhead United
- Maidstone United
- Solihull Moors
- Sutton United
- Torquay United
- Tranmere Rovers
- Woking
- Wrexham
Χωρητικότητα
16567
Μέσος όρος προσέλευσης
568
Στάδιο
Prenton Park (Birkenhead)
Επιφάνεια
grass
Στατιστικά πρωταθλήματος
Μέσος όρος ανά παιχνίδι | ΟΛΑ | Τελευταία 5 | διαφ % |
---|---|---|---|
PPG | 1.80 | 1.80 | 0% |
Γκολ που σκόραραν | 1.8 | 2 | +11% |
Γκολ που δέχτηκαν | 1 | 1.4 | +40% |
Πάνω από 1.5
71%
34/48 times
Πάνω από 2.5
52%
25/48 times
Πάνω από 3.5
35%
17/48 times
BTTS
48%
23/48 times
ΚΑΡΤΕΣ
3.6
Ø
Κόρνερ
9.7
Ø
Μορφή ομάδας
ΗΜΧ |
Σουτ |
Σουτ (εντός στόχου) |
Επικίνδυνη επίθεση |
Κόρνερ |
Σύνθεση Αλλαγές |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/02/24 |
Tranmere
|
1 - 2 |
Oldham
|
1-1 | 17 - 9 | 6 - 4 | 36 - 23 | 10 - 2 |
5 (61%) 2 (49%) |
125 | 240 | 210 | |
10/26/24 |
Crewe
|
3 - 1 |
Tranmere
|
1-1 | 13 - 12 | 6 - 3 | 32 - 70 | 6 - 3 |
2 (60%) 5 (65%) |
130 | 230 | 200 | |
10/22/24 |
Tranmere
|
0 - 1 |
Grimsby Town
|
0-0 | 18 - 10 | 4 - 2 | 68 - 22 | 4 - 2 |
3 (53%) 4 (53%) |
115 | 200 | 275 | |
10/19/24 |
Bromley
|
1 - 2 |
Tranmere
|
0-0 | 25 - 11 | 8 - 3 | 54 - 54 | 9 - 6 |
0 (62%) 4 (57%) |
115 | 225 | 225 | |
10/12/24 |
Tranmere
|
0 - 2 |
Bradford City
|
0-1 | 13 - 8 | 2 - 3 | 72 - 42 | 8 - 2 |
8 (54%) 1 (63%) |
162 | 225 | 162 |
Στατιστικά παίκτη
Τακτικές ομάδας
Σχηματισμός
4-4-2
Νίκη
1
Ισοπαλία
0
Ήττα
0
Βαθμολογία
0
Εμφανίσεις
1
Σκοράρισμα
4
Εντός
2
Πίνακας
Regular Season | Αγώνες | ΒΑΘ | Εντός | Εκτός | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Macclesfield Town | 0 | 0 | 1 - 4 | 2 - 2 | |
2. | Tranmere | 46 | 82 | |||
3. | Sutton | 0 | 0 | 0 - 1 | 1 - 3 | |
4. | Boreham Wood | 0 | 0 | 2 - 2 | 2 - 1 | |
5. | Aldershot Town | 46 | 75 | 2 - 0 | 2 - 1 | |
6. | Ebbsfleet United | 46 | 74 | 3 - 0 | 0 - 0 | |
7. | Fylde | 0 | 0 | 4 - 1 | 5 - 2 | |
8. | Dover Athletic | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
9. | Bromley | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | |
10. | Wrexham | 0 | 0 | 0 - 1 | 2 - 2 | |
11. | Dagenham & Redbridge | 0 | 0 | 2 - 0 | 0 - 4 | |
12. | Maidenhead United | 0 | 0 | 3 - 2 | 1 - 0 | |
13. | Leyton Orient | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
14. | Hartlepool | 0 | 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | |
15. | Eastleigh | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 - 0 | |
16. | Halifax Town | 0 | 0 | 4 - 2 | 0 - 2 | |
17. | Gateshead | 0 | 0 | 4 - 2 | 1 - 0 | |
18. | Solihull Moors | 0 | 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | |
19. | Maidstone United | 0 | 0 | 4 - 0 | 2 - 3 | |
20. | Barrow | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
21. | Woking | 0 | 0 | 3 - 1 | 0 - 1 | |
22. | Torquay United | 0 | 0 | 3 - 0 | 0 - 0 | |
23. | Chester | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | |
24. | Guiseley | 0 | 0 | 4 - 0 | 0 - 0 |
previous seasons
ΠΑΙΧΤ | Ν | ΙΣ | ΗΤ | ΓΥ | ΓΚ | ΒΑΘ | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Two | 2024/2025 | 13 | 3 | 5 | 5 | 8 | 16 | 14 | 19. |
League Two | 2023/2024 | 46 | 17 | 6 | 23 | 67 | 70 | 57 | 16. |
League Two | 2022/2023 | 46 | 15 | 13 | 18 | 45 | 48 | 58 | 12. |
League Two | 2021/2022 | 46 | 21 | 12 | 13 | 53 | 40 | 75 | 9. |
League Two | 2020/2021 | 46 | 20 | 13 | 13 | 55 | 50 | 73 | 7. |
League One | 2019/2020 | 34 | 8 | 8 | 18 | 36 | 60 | 32 | 21. |
Σύνθεση ομάδας
Goalkeeper | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scott Davies | GK | 37 | 3644' | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Patrick Wharton | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | Rhys Taylor | GK | 34 | 540' | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Fred Burbidge | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Defender | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
- | Adam Buxton | DF | 32 | 3182' | 37 | 2 | 0 | 36 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Ritchie Sutton | DF | 38 | 3830' | 44 | 5 | 0 | 42 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Scott Doe | 36 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Dan Woodards | 41 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Alexander Davey | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Midfielder | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
24 | Jeff Hughes | MF | 39 | 2225' | 32 | 2 | 0 | 25 | 7 | 2 | 14 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Mitch Duggan | MF | 27 | 743' | 11 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
29 | Larnell Cole | MF | 31 | 887' | 13 | 3 | 0 | 10 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Elliot Rokka | MF | 28 | 62' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
38 | James Wallace | MF | 32 | 18' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Carl Spellman | 24 | 28' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
20 | Danny Walker-Rice | 23 | 5' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | James Devine | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Nick Long | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Mark Ricketts | 40 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Tom Champion | 38 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Ricky Shakes | 39 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Attacker | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
19 | Andy Mangan | CF | 38 | 357' | 14 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 26 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Unknown | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
- | James McEveley | DF | 39 | 829' | 9 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Stephen McNulty | DF | 41 | 3616' | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | Liam Ridehalgh | DF | 33 | 3320' | 38 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Jay Harris | MF | 37 | 2461' | 37 | 0 | 0 | 26 | 11 | 6 | 13 | 9 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Connor Jennings | CF | 33 | 3577' | 42 | 8 | 0 | 39 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | James Norwood | CF | 34 | 3624' | 41 | 19 | 0 | 41 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | J. Alabi | 30 | 404' | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
29 | Andy Cook | CF | 34 | 3370' | 41 | 24 | 0 | 38 | 3 | 9 | 6 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Jack Dunn | MF | 29 | 549' | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Luke Pilling | GK | 27 | 46' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Evan Gumbs | DF | 27 | 176' | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | George Waring | 29 | 49' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Eddie Clarke | DF | 25 | 1140' | 14 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Ben Tollitt | MF | 29 | 548' | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | Dylan Mottley Henry | 27 | 977' | 12 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
41 | Gerry McDonagh | 26 | 139' | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
14 | Devarn Green | CF | 28 | 109' | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
42 | Ollie Banks | 32 | 682' | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
11 | Josh Kay | 27 | 5' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
29 | Jake Kirby | 30 | 98' | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
30 | Josh Ginnelly | MF | 27 | 778' | 11 | 2 | 0 | 10 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | Emmanuel Monthe | 29 | 351' | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | J. Solomon-Davies | DF | 24 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Drissa Traoré | MF | 32 | 181' | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | Declan Drysdale | DF | 24 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Grant Smith | 30 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | David Stephens | 33 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Kieran Murtagh | 36 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
11 | Bruno Andrade | 31 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Angelo Balanta | 34 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
39 | Michael Kwaku Folivi | 26 | 70' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Joe Quigley | 27 | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | S. Thomas | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Ollie Harfield | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
transfers out | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
- | Oliver Norburn | CM | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Μεταγραφές παικτών
έξοδος |
---|