Χωρητικότητα
1449
Μέσος όρος προσέλευσης
42
Στάδιο
Víkingsvöllur (Reykjavík)
Επιφάνεια
grass
Στατιστικά πρωταθλήματος
Μέσος όρος ανά παιχνίδι | ΟΛΑ | Τελευταία 5 | διαφ % |
---|---|---|---|
PPG | 2.40 | 2.40 | 0% |
Γκολ που σκόραραν | 2.2 | 2.2 | 0% |
Γκολ που δέχτηκαν | 2.6 | 2.6 | 0% |
Πάνω από 1.5
100%
5/5 times
Πάνω από 2.5
100%
5/5 times
Πάνω από 3.5
60%
3/5 times
BTTS
60%
3/5 times
ΚΑΡΤΕΣ
0
Ø
Κόρνερ
0
Ø
Μορφή ομάδας
ΗΜΧ |
Σουτ |
Σουτ (εντός στόχου) |
Επικίνδυνη επίθεση |
Κόρνερ |
Σύνθεση Αλλαγές |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/04/24 |
Mídas
|
1 - 3 |
RB
|
1-0 | 8 - 19 | 5 - 10 | 26 - 50 | - |
0 (0%) 11 (8%) |
- | - | - | |
03/23/24 |
ÍBU
|
0 - 3 |
Mídas
|
0 - 0 | 0 - 0 | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
03/16/24 |
Mídas
|
2 - 1 |
Hafnir
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
03/09/24 |
Mídas
|
3 - 2 |
Hamar
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
03/01/24 |
Ýmir
|
9 - 0 |
Mídas
|
0 - 0 | 0 - 0 | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Στατιστικά παίκτη
Data not available
Τακτικές ομάδας
Data not available
Πίνακας
Group Stage | Αγώνες | ΒΑΘ | Εντός | Εκτός | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | KÁ Hafnarfjördur | 4 | 12 | |||
2. | KH | 4 | 9 | |||
3. | Úlfarnir | 3 | 1 | |||
4. | Álftanes | 3 | 1 | |||
5. | Horhur I. | 0 | 0 |
Group Stage | Αγώνες | ΒΑΘ | Εντός | Εκτός | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ýmir | 5 | 15 | 9 - 0 | ||
2. | Mídas | 0 | 0 | |||
3. | Hafnir | 5 | 9 | 2 - 1 | ||
4. | Hamar | 5 | 6 | 3 - 2 | ||
5. | Álafoss | 0 | 0 | 3 - 1 | ||
6. | ÍBU | 0 | 0 | 0 - 3 |
Group Stage | Αγώνες | ΒΑΘ | Εντός | Εκτός | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Árborg | 5 | 13 | |||
2. | RB | 5 | 9 | |||
3. | KFR | 5 | 9 | |||
4. | SR | 5 | 5 | |||
5. | Smári | 5 | 4 | |||
6. | Léttir | 0 | 0 |
Group Stage | Αγώνες | ΒΑΘ | Εντός | Εκτός | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kría | 4 | 12 | |||
2. | Tindastóll | 0 | 0 | |||
3. | Skallagrímur | 0 | 0 | |||
4. | KM | 0 | 0 | |||
5. | Samherjar | 0 | 0 |
previous seasons
ΠΑΙΧΤ | Ν | ΙΣ | ΗΤ | ΓΥ | ΓΚ | ΒΑΘ | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup C | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. |
4. Deild | 2021 | 16 | 3 | 1 | 12 | 21 | 61 | 10 | 7. |
League Cup C | 2021 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0 | 6. |
4. Deild | 2020 | 14 | 1 | 3 | 10 | 20 | 62 | 6 | 8. |
4. Deild | 2019 | 14 | 3 | 0 | 11 | 21 | 47 | 9 | 6. |
Σύνθεση ομάδας
Goalkeeper | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
Midfielder | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
Attacker | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
- | Tryggvi Tómasson | CF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Unknown | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
- | Guðmundur Jóhann Arngrímsson | GK | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Runólfur Trausti Thórhallsson | GK | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Snorri Jökull Egilsson | DF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Matthías Már Matthíasson | DF | 34 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Þór Steinar Olafs | DF | 39 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Daníel Björn Sigurbjörnsson | DF | 34 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Árni Freyr Arngrímsson | MF | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Ríkarður Már Ellertsson | MF | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Stefán Gunnar Jóhannsson | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Óskar Þór Jónsson | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Sigurdur Ólafur Kjartansson | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Hlynur Magnússon | MF | 35 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Björn Már Ólafsson | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Haukur Ploder | MF | 35 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Vilhjálmur Rúnarsson | MF | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Davíð Ómar Sigurbergsson | MF | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Árni Arnar Sæmundsson | MF | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Þórður Björn Úlfarsson | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Hjörtur Þórisson | MF | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Jón Kristófer Stefán Jónsson | CF | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Guðmundur Arnar Sigurðsson | CF | 34 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Μεταγραφές παικτών
Data not available