Χωρητικότητα
65000
Μέσος όρος προσέλευσης
0
Στάδιο
Estadio de la Universidad Nacional San Agustín (Arequipa)
Επιφάνεια
grass
Στατιστικά πρωταθλήματος
Μέσος όρος ανά παιχνίδι | ΟΛΑ | Τελευταία 5 | διαφ % |
---|---|---|---|
PPG | 1.70 | 2.20 | +29% |
Γκολ που σκόραραν | 1.5 | 2.4 | +60% |
Γκολ που δέχτηκαν | 1 | 1 | 0% |
Πάνω από 1.5
78%
36/46 times
Πάνω από 2.5
48%
22/46 times
Πάνω από 3.5
22%
10/46 times
BTTS
52%
24/46 times
ΚΑΡΤΕΣ
2.9
Ø
Κόρνερ
6.6
Ø
Μορφή ομάδας
ΗΜΧ |
Σουτ |
Σουτ (εντός στόχου) |
Επικίνδυνη επίθεση |
Κόρνερ |
Σύνθεση Αλλαγές |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/24 |
Melgar
|
1 - 1 |
Deportivo Garcilaso
|
1-1 | 31 - 11 | 11 - 2 | 69 - 20 | 8 - 2 |
1 (74%) 3 (58%) |
-556 | 525 | 1200 | |
10/27/24 |
Sport Huancayo
|
2 - 4 |
Melgar
|
1-2 | 15 - 16 | 5 - 9 | 30 - 31 | 2 - 4 |
3 (66%) 3 (74%) |
350 | 310 | -152 | |
10/22/24 |
Melgar
|
1 - 0 |
UTC Cajamarca
|
0-0 | 23 - 4 | 7 - 0 | 78 - 19 | 12 - 1 |
2 (62%) 2 (62%) |
-625 | 650 | 1200 | |
10/18/24 |
Sport Boys
|
0 - 2 |
Melgar
|
0-2 | 11 - 13 | 4 - 6 | 32 - 40 | 9 - 6 |
3 (61%) 0 (73%) |
333 | 210 | -105 | |
09/28/24 |
Alianza Lima
|
1 - 1 |
Melgar
|
0-1 | 6 - 8 | 4 - 4 | 67 - 51 | 1 - 2 |
0 (62%) 2 (71%) |
-154 | 240 | 550 |
Στατιστικά παίκτη
Τακτικές ομάδας
Σχηματισμός
4-4-2
Νίκη
0
Ισοπαλία
1
Ήττα
0
Βαθμολογία
0
Εμφανίσεις
1
Σκοράρισμα
0
Εντός
0
Πίνακας
previous seasons
ΠΑΙΧΤ | Ν | ΙΣ | ΗΤ | ΓΥ | ΓΚ | ΒΑΘ | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division | 2024 | 17 | 12 | 2 | 3 | 36 | 19 | 38 | 3. |
Primera Division | 2023 | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 22 | 25 | 9. |
Primera Division | 2022 | 18 | 13 | 2 | 3 | 23 | 11 | 41 | 1. |
Primera Division | 2021 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 9 | 9. |
Primera Division | 2020 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 20 | 28 | 8. |
Primera Division | 2019 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 25 | 23 | 11. |
Σύνθεση ομάδας
Goalkeeper | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Diego Campos | 90' | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Defender | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
5 | Edgar Villamarin | DF | 42 | 714' | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Dahwling Leudo | DF | 35 | 2474' | 29 | 1 | 1 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Anthony Quijano Quina | MF | 25 | 46' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | Jean Valdivia | DF | 28 | 163' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | Renzo Revoredo | DF | 38 | 900' | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25 | Giancarlo Carmona | DF | 39 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Shonn Sanchez | DF | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Midfielder | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
26 | Hernán Hinostroza | MF | 30 | 1006' | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | Patricio Arce | MF | 31 | 2113' | 26 | 8 | 3 | 23 | 3 | 6 | 12 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25 | Gustavo Torres | MF | 29 | 221' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | Anyelo Álvarez Valdivia | GK | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Miguel Yaguno Paniagua | MF | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Emanuel Biancucchi | MF | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Jean Pierre Fuentes | MF | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Jhon Joyo Espinoza | MF | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Attacker | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
24 | Jose Carlos Fernandez | CF | 41 | 189' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | Daniel Chavez | CF | 36 | 940' | 12 | 3 | 1 | 10 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | Ysrael Zuniga | CF | 48 | 1762' | 27 | 5 | 2 | 16 | 11 | 3 | 21 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | Kevin Principe | CF | 27 | 46' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Sebastian Bravo | CF | 27 | 204' | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | Yahya Boumediene | CF | 34 | 309' | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Unknown | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
1 | Diego Penny | GK | 40 | 1534' | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | Pedro Paulo Requena | DF | 33 | 972' | 14 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 14 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | Carlos Ascues | DF | 32 | 1433' | 16 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | Jorge Toledo | DF | 28 | 682' | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Luis Garcia | MF | 36 | 1004' | 21 | 3 | 1 | 12 | 9 | 7 | 22 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | Wilmer Aguirre | CF | 41 | 879' | 13 | 0 | 2 | 12 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | Patricio Álvarez | GK | 30 | 443' | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | Víctor Cedrón | MF | 31 | 1909' | 30 | 1 | 3 | 23 | 7 | 7 | 11 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | Minzun Quina | DF | 37 | 2756' | 33 | 1 | 0 | 31 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | Anderson Santamaría | DF | 32 | 2002' | 24 | 1 | 0 | 22 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
29 | Nilson Loyola | DF | 30 | 2348' | 28 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | Omar Fernández | MF | 31 | 2501' | 30 | 7 | 4 | 26 | 4 | 2 | 9 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
28 | Alexis Arias | MF | 28 | 2410' | 30 | 1 | 3 | 29 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | Jean Barrientos | MF | 34 | 1074' | 17 | 0 | 0 | 12 | 5 | 5 | 16 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | Diego Nelson Campos Huamán | GK | 28 | 1440' | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
30 | Neil Marcos | MF | 32 | 473' | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | Paolo Fuentes | DF | 27 | 450' | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | Hernán Rengifo | CF | 41 | 461' | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | Kevin Ruiz | MF | 29 | 151' | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | Luis Iberico | CF | 26 | 18' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | Sebastián André Rojas Quesada | GK | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Alec Deneumostier | DF | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Jhon Narvaez | DF | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Hideyoshi Arakaki | MF | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Christofer Gonzáles | MF | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Pablo Stefano Labrin Seclen | MF | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Leonardo Mifflin | MF | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Pablo Míguez | MF | 37 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Christian Vasquez | MF | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Bernardo Cuesta | CF | 35 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | T. Etchemaite | CF | 37 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Michael Rasmussen | CF | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Joao Villamarin | CF | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
transfers out | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
- | Emanuel Herrera | CF | 37 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Μεταγραφές παικτών
έξοδος |
---|