Χωρητικότητα
2500
Μέσος όρος προσέλευσης
327
Στάδιο
Sportzentrum Graz-Weinzödl (Graz)
Επιφάνεια
grass
Στατιστικά πρωταθλήματος
Μέσος όρος ανά παιχνίδι | ΟΛΑ | Τελευταία 5 | διαφ % |
---|---|---|---|
PPG | 2.00 | 2.60 | +30% |
Γκολ που σκόραραν | 1.7 | 2 | +18% |
Γκολ που δέχτηκαν | 1 | 0.4 | -60% |
Πάνω από 1.5
80%
24/30 times
Πάνω από 2.5
47%
14/30 times
Πάνω από 3.5
27%
8/30 times
BTTS
50%
15/30 times
ΚΑΡΤΕΣ
4.6
Ø
Κόρνερ
9.1
Ø
Μορφή ομάδας
ΗΜΧ |
Σουτ |
Σουτ (εντός στόχου) |
Επικίνδυνη επίθεση |
Κόρνερ |
Σύνθεση Αλλαγές |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/02/24 |
Salzburg
|
0 - 0 |
Grazer
|
0-0 | 16 - 13 | 4 - 5 | 61 - 36 | 5 - 5 |
3 (43%) 9 (44%) |
-333 | 500 | 750 | |
10/30/24 |
Schwarz-Weiß Bregenz
|
2 - 1 |
Grazer
|
1-0 | 8 - 20 | 3 - 9 | 43 - 72 | 6 - 9 |
2 (50%) 9 (30%) |
333 | 250 | -133 | |
10/27/24 |
Grazer
|
1 - 1 |
Rapid Vienna
|
0-0 | 10 - 11 | 2 - 4 | 36 - 46 | 7 - 6 |
1 (43%) 1 (66%) |
475 | 320 | -189 | |
10/19/24 |
Sturm Graz
|
5 - 2 |
Grazer
|
2-0 | 27 - 10 | 11 - 5 | 32 - 14 | 2 - 2 |
0 (62%) 0 (38%) |
-250 | 425 | 550 | |
10/11/24 |
Grazer
|
6 - 2 |
Voitsberg
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Στατιστικά παίκτη
Τακτικές ομάδας
Σχηματισμός
4-4-2
Νίκη
7
Ισοπαλία
4
Ήττα
1
Βαθμολογία
0
Εμφανίσεις
12
Σκοράρισμα
20
Εντός
10
Πίνακας
Regular Season | Αγώνες | ΒΑΘ | Εντός | Εκτός | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BW Linz | 30 | 61 | 0 - 3 | 1 - 1 | |
2. | Grazer | 30 | 60 | |||
3. | St. Pölten | 30 | 56 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
4. | SV Horn II | 30 | 48 | 2 - 0 | 2 - 1 | |
5. | Floridsdorfer | 30 | 45 | 0 - 0 | 1 - 2 | |
6. | Amstetten | 30 | 45 | 3 - 0 | 2 - 2 | |
7. | First Vienna | 30 | 43 | 1 - 0 | 0 - 2 | |
8. | Lafnitz | 30 | 41 | 3 - 1 | 2 - 3 | |
9. | Liefering | 30 | 37 | 1 - 0 | 0 - 2 | |
10. | Admira | 30 | 36 | 1 - 0 | 4 - 3 | |
11. | Dornbirn | 30 | 35 | 2 - 0 | 1 - 1 | |
12. | Sturm Graz II | 30 | 34 | 1 - 1 | 2 - 3 | |
13. | Kapfenberger | 30 | 34 | 3 - 1 | 1 - 5 | |
14. | Vorwärts Steyr | 30 | 32 | 3 - 2 | 1 - 1 | |
15. | Rapid Wien II | 30 | 30 | 2 - 0 | 3 - 0 | |
16. | Austria Wien II | 30 | 29 | 3 - 0 | 1 - 1 |
previous seasons
ΠΑΙΧΤ | Ν | ΙΣ | ΗΤ | ΓΥ | ΓΚ | ΒΑΘ | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipico Bundesliga | 2024/2025 | 12 | 0 | 6 | 6 | 14 | 24 | 6 | 12. |
Erste Liga | 2023/2024 | 30 | 21 | 6 | 3 | 57 | 27 | 69 | 1. |
Erste Liga | 2022/2023 | 30 | 17 | 9 | 4 | 52 | 29 | 60 | 2. |
Erste Liga | 2021/2022 | 30 | 13 | 7 | 10 | 47 | 39 | 46 | 7. |
Erste Liga | 2020/2021 | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 42 | 46 | 6. |
Erste Liga | 2019/2020 | 30 | 7 | 10 | 13 | 40 | 50 | 31 | 15. |
Regionalliga: Mitte | 2018/2019 | 30 | 21 | 5 | 4 | 70 | 28 | 68 | 1. |
Σύνθεση ομάδας
Goalkeeper | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Georg Schlager | GK | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Defender | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
Midfielder | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
10 | Michael Liendl | CM | 39 | 2690' | 30 | 7 | 15 | 30 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
31 | Artem Marchenko | MF | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Attacker | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
Unknown | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
1 | Jakob Meierhofer | GK | 27 | 2520' | 28 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26 | Christoph Nicht | GK | 30 | 180' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | Philip Seidl | CB | 26 | 527' | 11 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 13 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | Michael Huber | RB | 34 | 98' | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | Lukas Graf | RB | 30 | 803' | 12 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | Marco Gantschnig | CB | 27 | 1020' | 16 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | Benjamin Rosenberger | CB | 28 | 1845' | 24 | 2 | 2 | 22 | 2 | 8 | 3 | 9 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | Felix Köchl | LB | 22 | 921' | 18 | 0 | 0 | 10 | 8 | 5 | 16 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | Markus Rusek | CM | 30 | 2244' | 29 | 7 | 2 | 26 | 3 | 19 | 3 | 7 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | Marco Perchtold | CM | 36 | 2493' | 28 | 1 | 2 | 28 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | Lukas Gabbichler | RW | 26 | 225' | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | David Peham | CF | 32 | 1395' | 30 | 5 | 0 | 14 | 16 | 13 | 16 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
47 | Daniel Kalajdzic | LW | 23 | 781' | 19 | 4 | 1 | 8 | 11 | 7 | 14 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | Michael Lang | LB | 26 | 1897' | 23 | 1 | 2 | 22 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | Paul Koller | LB | 22 | 1694' | 19 | 4 | 1 | 19 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | Elias Jandrisevits | DF | 21 | 14' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Atsushi Zaizen | RW | 25 | 19' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Maximilian Somnitz | LM | 21 | 266' | 17 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 | 18 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | Thorsten Schriebl | LM | 25 | 1795' | 27 | 1 | 1 | 22 | 5 | 19 | 4 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | Paolo Jager | CF | 21 | 819' | 22 | 0 | 2 | 6 | 16 | 5 | 22 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | Levan Eloshvili | CF | 27 | 626' | 14 | 4 | 0 | 7 | 7 | 6 | 8 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
32 | Martin Murg | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | Thomas Schiestl | RW | 22 | 523' | 13 | 2 | 0 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
30 | Miloš Jovičić | RB | 29 | 2430' | 27 | 4 | 2 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
33 | Maximilian Fahler | GK | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | Liu Shaoziyang | GK | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Lenn Jastremski | CF | 23 | 916' | 14 | 5 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
99 | Bogdan Viunnyk | CF | 22 | 841' | 14 | 1 | 1 | 11 | 3 | 10 | 3 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
transfers out | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
14 | Paul Kiedl | CF | 23 | 47' | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
38 | Max Rauter | CF | 41' | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
33 | Josef Gruber | GK | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Μεταγραφές παικτών
έξοδος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/23 |
|
CF | 154' | 8 | 1+1 |
loan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/22 |
|
CM | 1422' | 18 | 2+5 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/22 |
|
CM | 224' | 8 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/22 |
|
RW | 2255' | 26 | 5+3 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/22 |
|
CM | 1382' | 21 | 0+3 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/22 |
|
CB | 454' | 7 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/22 |
|
CF | 1277' | 29 | 3+3 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/22 |
|
CF | 136' | 7 | 0+0 |
loan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+4 παίκτες (λίγοι αγώνες παίχτηκαν) |