Χωρητικότητα
0
Μέσος όρος προσέλευσης
0
Στάδιο
()
Επιφάνεια
Στατιστικά πρωταθλήματος
Μέσος όρος ανά παιχνίδι | ΟΛΑ | Τελευταία 5 | διαφ % |
---|---|---|---|
PPG | 1.00 | 1.00 | 0% |
Γκολ που σκόραραν | 3 | 3 | 0% |
Γκολ που δέχτηκαν | 3 | 3 | 0% |
Πάνω από 1.5
100%
1/1 times
Πάνω από 2.5
100%
1/1 times
Πάνω από 3.5
100%
1/1 times
BTTS
100%
1/1 times
ΚΑΡΤΕΣ
0
Ø
Κόρνερ
0
Ø
Μορφή ομάδας
ΗΜΧ |
Σουτ |
Σουτ (εντός στόχου) |
Επικίνδυνη επίθεση |
Κόρνερ |
Σύνθεση Αλλαγές |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/14/24 |
Netherlands U16
|
3 - 3 |
Germany U16
|
- | - | - | - |
0 (16%) 0 (0%) |
- | - | - |
Στατιστικά παίκτη
Τακτικές ομάδας
Data not available
Πίνακας
previous seasons
ΠΑΙΧΤ | Ν | ΙΣ | ΗΤ | ΓΥ | ΓΚ | ΒΑΘ | # |
---|
Σύνθεση ομάδας
Goalkeeper | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
Midfielder | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
Attacker | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
- | Noah Birkenpesch | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Unknown | Ηλικία | ø Σουτ | ø Ντρίμπλες | % Πάσες | ø Κύριες πάσες | % Σέντρες | ø Απομακρύνσεις | ø Κλεψίματα | ø Τάκλινγκ | ø Μπλοκ | ø Περάσματα | ø Φάουλ | ø Έγινε φάουλ | ø Οφσάιντ | |||||||||||||
- | Marcello Trippel | GK | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Natnael Abraha | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Osman Mohamed Turay | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Matteo Palma | CB | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Ben Hawighorst | CB | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Moritz Göttlicher | CM | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Yll Gashi | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Noah Keller | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Alexander Staff | CF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Lennart Karl | RW | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Eymen Laghrissi | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Yunus Ünal | LB | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Ali Jaber | CB | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Emil Kramer | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Nebe Sirak Domnic | RB | 15 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Wisdom Okpako Mike | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | David Creța | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Mathieu Nguefack | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Can Armando Güner | RW | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Elias Vali Fard | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Jeremiah Dennit Mensah | AM | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Jan-Mattis Wehrbein | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Christian Prenaj | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Eba Bekir İş | CM | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Μεταγραφές παικτών
Data not available