League Two
Shangyu Pterosaur
- League Two 2024
-
Shangyu Pterosaur
- BIT
- Dalian Huayi
- Guangxi Hengchen
- Guangxi Lanhang
- Guangzhou E-Power
- Hainan Star
- Hunan Xiangtao
- Langfang Glory City
- Nantong Haimen Codion
- Quanzhou Yassin
- Rizhao Yuqi
- Shaanxi Union
- Shandong Taishan II
- Shanghai Port II
- Shangyu Pterosaur
- Shenzhen Juniors
- Tai'an Tiankuang
- Wuhan Chufeng Heli
- Xi'an Ronghai
- Yichun Grand Tiger
Kapazität
0
Durchschnittliche Zuschauerzahl
0
Stadion
()
Spielfeld
Ligastatistiken
Durchschnitt pro Spiel | ALLE | Letzte 5 | Diff % |
---|---|---|---|
PPG | 1.30 | 1.20 | -8% |
Erzielte Tore | 1.4 | 1.8 | +29% |
Gegentore | 1.4 | 1.8 | +29% |
Über 1.5
79%
22/28 times
Über 2.5
57%
16/28 times
Über 3.5
36%
10/28 times
BTTS
64%
18/28 times
KARTEN
3.8
Ø
Ecken
3.4
Ø
Teamform
HAL |
Schüsse |
Schüsse (aufs Tor) |
Gefährlicher Angriff |
Ecken |
Aufstellung Änderungen |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/19/24 |
Shangyu Pterosaur
|
3 - 3 |
BIT
|
1-2 | 19 - 7 | 8 - 4 | 82 - 31 | - |
6 (66%) 2 (52%) |
- | - | - | |
10/12/24 |
Rizhao Yuqi
|
3 - 1 |
Shangyu Pterosaur
|
1-0 | 20 - 9 | 7 - 4 | 52 - 42 | - |
5 (62%) 5 (54%) |
- | - | - | |
10/05/24 |
Shangyu Pterosaur
|
3 - 1 |
Tai'an Tiankuang
|
2-0 | 21 - 5 | 8 - 1 | 56 - 33 | - |
2 (69%) 6 (36%) |
- | - | - | |
09/28/24 |
Xi'an Ronghai
|
1 - 1 |
Shangyu Pterosaur
|
0-1 | 10 - 13 | 2 - 2 | 37 - 51 | 3 - 6 |
1 (42%) 3 (53%) |
115 | 210 | 200 | |
09/21/24 |
Shangyu Pterosaur
|
1 - 1 |
Wuhan Chufeng Heli
|
0-0 | 8 - 8 | 3 - 1 | 30 - 31 | - |
2 (59%) 2 (34%) |
- | - | - |
Spielerstatistiken
Mannschaftstaktik
Data not available
Tabelle
Relegation Round | GP | Pkt | Heim | Auswärts | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yichun Grand Tiger | 10 | 17 | |||
2. | Shangyu Pterosaur | 10 | 17 | |||
3. | BIT | 10 | 11 | 3 - 3 | 0 - 1 | |
4. | Rizhao Yuqi | 10 | 16 | 1 - 1 | 3 - 1 | |
5. | Tai'an Tiankuang | 10 | 12 | 3 - 1 | 1 - 3 | |
6. | Wuhan Chufeng Heli | 10 | 9 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
7. | Guangxi Lanhang | 10 | 13 | |||
8. | Hainan Star | 10 | 17 | |||
9. | Xi'an Ronghai | 10 | 15 | 2 - 2 | 1 - 1 | |
10. | Quanzhou Yassin | 10 | 8 |
previous seasons
AB | S | U | L | GT | GE | Pkt | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Two | 2024 | 18 | 5 | 3 | 10 | 22 | 26 | 18 | 7. |
League Two | 2023 | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 30 | 13 | 6. |
League Two | 2022 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 23 | 7 | 5. |
Mannschaftskader
Goalkeeper | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
Midfielder | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
Attacker | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
Unknown | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
12 | Zhang Chenlong | LB | 31 | 1765' | 22 | 1 | 2 | 21 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
30 | Chen Zewen | 31 | 436' | 25 | 3 | 1 | 0 | 25 | 0 | 12 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
15 | Peng Wang | CM | 26 | 611' | 16 | 0 | 1 | 8 | 8 | 7 | 9 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
35 | Li Junfeng | RB | 27 | 755' | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
31 | Liu Shangkun | LB | 32 | 514' | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 10 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | Li Endian | 27 | 1605' | 21 | 0 | 0 | 18 | 3 | 11 | 7 | 6 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | Zhang Tianlong | 32 | 2196' | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
10 | Jixuan Leng | CF | 23 | 1199' | 26 | 10 | 2 | 10 | 16 | 7 | 8 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | Wu Jialong | 23 | 1047' | 19 | 0 | 0 | 15 | 4 | 15 | 7 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
39 | Li Yihao | 26 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
42 | Teng Hui | 20 | 585' | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
28 | Li Lingwei | 33 | 2340' | 27 | 2 | 1 | 26 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
17 | Gan Xianhao | 22 | 1833' | 24 | 1 | 0 | 20 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
19 | Zhou Ziheng | 25 | 1894' | 23 | 8 | 4 | 22 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | Luo Tian | 30 | 1389' | 19 | 1 | 0 | 17 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
9 | Guokang Chen | LW | 25 | 1824' | 23 | 2 | 1 | 21 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
55 | Tao Zhilüe | RB | 20 | 720' | 8 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
47 | Li Shiwen | 19 | 814' | 11 | 1 | 2 | 9 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
54 | Cao Jinlong | 20 | 356' | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
58 | Wang Ruyue | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
57 | Fang Xiaochuan | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
59 | He Weiyu | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
56 | He Yong | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
60 | Chen Wenhao | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
52 | Huang Yikai | LB | 20 | 454' | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | Mai Gaoling | GK | 26 | 899' | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
41 | Donglin Li | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37 | Zhuang Jiajie | 31 | 938' | 12 | 4 | 2 | 10 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
46 | Shucheng Huang | 21 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
48 | Yang You | 18 | 33' | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
transfers out | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
7 | Ji Yong | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | Liu Xiaolong | 35 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | Liang Huo | CB | 35 | 74' | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | Rong Shang | 30 | 946' | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
26 | Wei Cui | CM | 30 | 950' | 12 | 2 | 0 | 11 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | Yang Pengju | 24 | 108' | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
22 | Rong Chen | RB | 23 | 817' | 13 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | Wu Yuduo | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | Yi Guo | CM | 31 | 453' | 9 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
53 | Huang Keqi | 18 | 147' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Spielertransfers
out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/08/24 |
|
DF | 271' | 14 | 0+1 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/08/24 |
|
GK | 131' | 5 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/07/24 |
|
MF | 178' | 13 | 3+2 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/26/24 |
|
DF | 216' | 12 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/26/24 |
|
MF | 49' | 7 | 3+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+1 Spieler (Wenige gespielte Spiele) |